Jste zde: pneumatiky > archív článků > LETNÍ PNEUMATIKY - TEST ADAC 2013
LETNÍ PNEUMATIKY - TEST ADAC 2013

Do testu letních pneumatik ADAC 2013 bylo zařazeno 38 letních pneumatik ve 2 rozměrech:
185/60/15 H (19 pneumatik)
225/45/17 W/Y (19 pneumatik)
Hodnocení:
velmi dobrý
dobrý
uspokojivý
dostatečný
nedostatečný
Hodnocení pneumatik v rozměru 185/60 R15 H:
Celkové hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost |
Spotřeba paliva |
Opotřebení | |
Michelin Energy Saver + | + | + | + | ++ | ||
Continental ContiPremiumContact 5 | + | + | + | + | ||
Dunlop SP Sport BluResponse | ++ | + | ![]() |
+ | + | |
Goodyear Efficientgrip Performance | + | + | ![]() |
+ | + | |
Vredestein Sportrac 5 | + | + | ![]() |
+ | + | |
Bridgestone Turanza T-001 | + | + | ![]() |
+ | + | |
Nokian Line | + | + | ![]() |
+ | + | |
Fulda EcoControl HP | + | + | ![]() |
+ | + | |
Semperit Comfort-Life 2 | + | + | ![]() |
+ | + | |
Pirelli Cinturato P1 | + | ![]() |
![]() |
+ | + | |
Barum Brillantis 2 | ![]() |
+ | ![]() |
+ | + | |
Hankook Kinergy Eco K425 | + | ![]() |
![]() |
+ | + | |
Firestone TZ300a | + | ![]() |
![]() |
![]() |
+ | |
Nexen N Blue HD | + | ![]() |
![]() |
++ | ![]() |
|
GT-Radial Campiro 228 | ![]() |
![]() |
![]() |
+ | ++ | |
Kleber Dynaxer HP3 | + | - | ![]() |
+ | + | |
Marangoni Verso | + | - | ![]() |
+ | ++ | |
Rotalla Radial F108 | ![]() |
- | ![]() |
+ | ++ | |
Sailun Atrezzo SH402 | ![]() |
- | ![]() |
+ | + |
Hodnocení pneumatik v rozměru 225/45 R17 W,Y:
Celkové hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost |
Spotřeba paliva |
Opotřebení | |
Continental ContiSportContact 5 | + | + | + | + | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | ++ | + | + | + | ||
Dunlop Sp Sport Maxx RT | + | + | + | + | ||
Michelin Pilot Sport 3 | + | + | + | + | ||
Vredestein Ultrac Vorti | ++ | + | + | + | ||
Hankook Ventus S1 Evo K117 | + | + | + | + | ||
Semperit Speed_Life | + | + | ++ | + | ||
Apollo Aspire 4G | + | + | + | |||
Bridgestone Potenza S-001 | ++ | + | + | |||
Kumho Ecsta LE Sport KU39 | + | + | + | |||
Pirelli Cinturato P7 | + | + | ++ | |||
Yokohama C.drive 2 | + | + | ++ | |||
Falken Azenis FK453 | + | + | + | |||
Uniroyal RainSport 2 | + | + | ||||
Esa-Tecar Spirit UHP | + | + | ++ | |||
Toyo Proxes T1 Sport | + | + | + | |||
Nexen N8000 | + | + | + | |||
High Performer Sport HS-2 | + | + | ||||
Syron Race 1 Plus | + | + |
+ |
Zdroj: www.adac.de
Zasílání informací o akcích
Chcete dostávat pravidelně informace o slevách a akčních nabídkách do vaší e-mailové schránky?