Jste zde: Pneumatiky > DUNLOP > DUNLOP SCOOTSMART

DUNLOP SCOOTSMART
Rychlá navigace: Velikosti DUNLOP SCOOTSMART |
Technické údaje | Diskuze
NOVINKA 2012
Nové MOTOpneumatiky Dunlop ScootSmart jsou určené pro všechny typy skútrů.
Tyto pneumatiky jsou inspirovány úspěšným modelem Dunlop RoadSmart, vyznačují se tak vysokou technologickou úrovní, která nemá ve třídě pneumatik pro malé motocykly obdoby.
Obsah siliky ve směsi pneumatiky zajišťuje vysokou přilnavost a životnost za všech podmínek.
Přelomový dezén na základě pneu RoadSmart zlepšuje jízdní vlastnoti na mokrém povrchu.
Pneumatika Dunlop ScootSmart nabízí naprostý pocit jistoty a dlouhou životnost za všech jízdních podmínek.
Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Poz. | Duše | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/100 R10 / J / 53 | PŘEDNÍ | TL | skladem > 4ks | 1797 Kč | 934 Kč | ||||||
90/90 R10 / J / 50 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1365 Kč | 710 Kč | ||||||
100/90 R10 / J / 56 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1331 Kč | 692 Kč | ||||||
100/90 R10 / J / 61 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1565 Kč | 814 Kč | ||||||
120/90 R10 / L / 57 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1664 Kč | 865 Kč | ||||||
120/90 R10 / L / 66 | ZADNÍ | TL | není skladem | 1747 Kč | 908 Kč | ||||||
130/90 R10 / L / 61 | ZADNÍ | TL | není skladem | 1747 Kč | 908 Kč | ||||||
100/80 R10 / L / 53 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1331 Kč | 692 Kč | ||||||
120/70 R10 / L / 54 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1565 Kč | 814 Kč | ||||||
130/70 R10 / J / 62 | ZADNÍ | TL | skladem 1ks | 1747 Kč | 908 Kč | ||||||
3/0 R10 / J / 42 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1198 Kč | 623 Kč | ||||||
3/0 R10 / J / 50 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1232 Kč | 641 Kč | ||||||
3.5/0 R10 / P / 51 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1198 Kč | 623 Kč | ||||||
3.5/0 R10 / J / 59 | PŘEDNÍ/ZADNÍ | TL | není skladem | 1298 Kč | 675 Kč | ||||||
110/70 R11 / L / 45 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1614 Kč | 839 Kč | ||||||
110/100 R12 / J / 67 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 2130 Kč | 1108 Kč | ||||||
110/90 R12 / P / 64 | PŘEDNÍ | TL | skladem 3ks | 2063 Kč | 1073 Kč | ||||||
110/70 R12 / L / 47 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1964 Kč | 1021 Kč | ||||||
120/70 R12 / P / 58 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1698 Kč | 883 Kč | ||||||
120/70 R12 / S / 51 | PŘEDNÍ | TL | skladem 1ks | 1981 Kč | 1030 Kč | ||||||
130/70 R12 / S / 62 | ZADNÍ | TL | není skladem | 2097 Kč | 1090 Kč | ||||||
130/70 R12 / P / 56 | PŘEDNÍ | TL | skladem > 4ks | 1681 Kč | 874 Kč | ||||||
140/70 R12 / P / 65 | ZADNÍ | TL | není skladem | 2314 Kč | 1203 Kč | ||||||
110/90 R13 / P / 56 | TL | není skladem | 2080 Kč | 1082 Kč | |||||||
110/70 R13 / S / 54 | skladem > 4ks | 2462 Kč | 1280 Kč | ||||||||
110/70 R13 / P / 48 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 2430 Kč | 1264 Kč | ||||||
120/70 R13 / P / 53 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 2030 Kč | 1056 Kč | ||||||
130/70 R13 / P / 63 | ZADNÍ | TL | není skladem | 2230 Kč | 1160 Kč | ||||||
140/70 R13 / P / 61 | ZADNÍ | TL | není skladem | 3095 Kč | 1609 Kč | ||||||
150/70 R13 / S / 64 | TL | není skladem | 2529 Kč | 1315 Kč | |||||||
130/60 R13 / P / 53 | PŘEDNÍ/ZADNÍ | TL | není skladem | 2196 Kč | 1142 Kč | ||||||
130/60 R13 / P / 60 | PŘEDNÍ/ZADNÍ | TL | není skladem | 2063 Kč | 1073 Kč | ||||||
140/60 R13 / P / 57 | ZADNÍ | TL | není skladem | 2280 Kč | 1186 Kč | ||||||
140/60 R13 / S / 63 | ZADNÍ | TL | není skladem | 2479 Kč | 1289 Kč | ||||||
80/90 R14 / P / 46 | skladem > 4ks | 2163 Kč | 1125 Kč | ||||||||
90/90 R14 / P / 46 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1930 Kč | 1004 Kč | ||||||
100/90 R14 / P / 57 | ZADNÍ | TL | není skladem | 2047 Kč | 1064 Kč | ||||||
90/80 R14 / P / 49 | skladem > 4ks | 1997 Kč | 1038 Kč | ||||||||
100/80 R14 / P / 54 | skladem > 4ks | 1964 Kč | 1021 Kč | ||||||||
110/80 R14 / S / 59 | skladem > 4ks | 2546 Kč | 1324 Kč | ||||||||
120/80 R14 / S / 58 | TL | není skladem | 2297 Kč | 1194 Kč | |||||||
120/70 R14 / P / 61 | skladem > 4ks | 2496 Kč | 1298 Kč | ||||||||
120/70 R14 / S / 55 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 2196 Kč | 1142 Kč | ||||||
140/70 R14 / S / 68 | ZADNÍ | TL | není skladem | 2629 Kč | 1367 Kč | ||||||
150/70 R14 / S / 66 | TL | není skladem | 2729 Kč | 1419 Kč | |||||||
140/60 R14 / S / 64 | ZADNÍ | TL | skladem 1ks | 2662 Kč | 1384 Kč | ||||||
160/60 R14 / H / 65 | ZADNÍ | TL | není skladem | 4809 Kč | 2501 Kč | ||||||
120/70 R15 / H / 56 | TL | není skladem | 4193 Kč | 2180 Kč | |||||||
120/70 R15 / S / 56 | TL | není skladem | 2297 Kč | 1194 Kč | |||||||
140/70 R15 / S / 69 | ZADNÍ | TL | není skladem | 3128 Kč | 1627 Kč | ||||||
160/60 R15 / H / 57 | TL | není skladem | 4825 Kč | 2509 Kč | |||||||
80/90 R16 / P / 48 | skladem > 4ks | 1831 Kč | 952 Kč | ||||||||
90/90 R16 / P / 48 | skladem > 4ks | 1897 Kč | 986 Kč | ||||||||
80/80 R16 / P / 45 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 1631 Kč | 848 Kč | ||||||
90/80 R16 / P / 51 | ZADNÍ | TL | není skladem | 1831 Kč | 952 Kč | ||||||
100/80 R16 / P / 50 | PŘEDNÍ | TL | skladem 2ks | 2080 Kč | 1082 Kč | ||||||
120/80 R16 / P / 60 | ZADNÍ | TL | skladem 1ks | 2413 Kč | 1255 Kč | ||||||
130/80 R16 / P / 64 | ZADNÍ | TL | není skladem | 3029 Kč | 1575 Kč | ||||||
110/70 R16 / S / 52 | TL | skladem 1ks | 2413 Kč | 1255 Kč | |||||||
120/70 R16 / S / 57 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 2713 Kč | 1411 Kč | ||||||
120/70 R16 / H / 57 | PŘEDNÍ | TL | není skladem | 4776 Kč | 2484 Kč | ||||||
130/70 R16 / S / 61 | TL | není skladem | 2646 Kč | 1376 Kč | |||||||
130/70 R16 / S / 61 | ZADNÍ | TL | není skladem | 4227 Kč | 2198 Kč | ||||||
140/70 R16 / S / 65 | TL | není skladem | 3211 Kč | 1670 Kč |
Technické údaje DUNLOP SCOOTSMART
Technické údaje pneu DUNLOP SCOOTSMART | |
---|---|
Dezén | SCOOTSMART |
Typ | moto |
Sezóna | letní |
Skupina |