Jste zde: Pneumatiky > DUNLOP > DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2

DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2
Rychlá navigace: Velikosti DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2 |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 1.911 Kč vč. DPH

Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přilnavost led/sníh | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | EPREL | EU štítek | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60 R17 / V / 106 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5629 Kč | 2983 Kč | MFS | 610632 | EU label | --- |
215/55 R17 / Y / 94 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5614 Kč | 2975 Kč | MFS | 610061 | EU label | --- | |
215/55 R17 / W / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 5706 Kč | 3024 Kč | MFS | 609938 | EU label | |
225/55 R17 / Y / 97 | B | B | B | 70dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 5537 Kč | 2935 Kč | MFS, MO | 529430 | EU label | ||
225/55 R17 / Y / 97 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5461 Kč | 2894 Kč | MFS | 612582 | EU label | --- | |
225/55 R17 / W / 101 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5645 Kč | 2992 Kč | MFS | 611237 | EU label | --- |
225/55 R17 / Y / 101 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5645 Kč | 2992 Kč | MFS | 612581 | EU label | --- |
235/55 R17 / Y / 103 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6182 Kč | 3276 Kč | MFS, Foam | 611307 | EU label | --- |
235/55 R17 / Y / 103 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5614 Kč | 2975 Kč | MFS | 611283 | EU label | --- |
205/50 R17 / Y / 93 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 4801 Kč | 2545 Kč | MFS | 610076 | EU label | |
215/50 R17 / Y / 95 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 5231 Kč | 2772 Kč | MFS | 612574 | EU label | |
225/50 R17 / Y / 94 | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 5107 Kč | 2707 Kč | MFS | 612579 | EU label | ||
225/50 R17 / Y / 98 | XL | C | B | B | 72dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 5215 Kč | 2764 Kč | MFS | 612580 | EU label | |
205/45 R17 / W / 88 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4985 Kč | 2642 Kč | MFS | 609918 | EU label | --- |
205/45 R17 / Y / 88 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4985 Kč | 2642 Kč | MFS | 611395 | EU label | --- |
215/45 R17 / Y / 91 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 4294 Kč | 2276 Kč | MFS | 610004 | EU label | |
225/45 R17 / Y / 91 | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 3692 Kč | 1957 Kč | MFS | 611552 | EU label | --- | |
225/45 R17 / Y / 94 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 3605 Kč | 1911 Kč | MFS | 612746 | EU label | --- |
225/45 R17 / W / 94 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 3804 Kč | 2016 Kč | MFS, * | 529454 | EU label | --- |
235/45 R17 / Y / 97 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 4372 Kč | 2317 Kč | MFS | 609847 | EU label | |
235/45 R17 / Y / 94 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4172 Kč | 2211 Kč | MFS | 610964 | EU label | --- | |
245/45 R17 / Y / 99 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5905 Kč | 3130 Kč | MFS | 609914 | EU label | --- |
245/45 R17 / Y / 99 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6504 Kč | 3447 Kč | MFS | 609589 | EU label | --- |
245/45 R17 / Y / 95 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5645 Kč | 2992 Kč | MFS | 610023 | EU label | --- | |
205/40 R17 / W / 84 | XL | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 4356 Kč | 2309 Kč | MFS | 610495 | EU label | --- |
215/40 R17 / Y / 87 | XL | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5123 Kč | 2715 Kč | MFS | 612731 | EU label | --- |
245/40 R17 / Y / 91 | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5153 Kč | 2731 Kč | MFS | 609814 | EU label | --- | |
245/40 R17 / Y / 95 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5231 Kč | 2772 Kč | MFS | 609599 | EU label | --- |
225/60 R18 / Y / 104 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6380 Kč | 3381 Kč | MFS | 612619 | EU label | --- |
225/55 R18 / V / 102 | XL | B | B | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 5706 Kč | 3024 Kč | MFS | 610937 | EU label | |
205/45 R18 / Y / 90 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 6575 Kč | 3485 Kč | MFS | 612596 | EU label | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL | C | B | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 5921 Kč | 3138 Kč | MFS | 612578 | EU label | |
235/45 R18 / Y / 98 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6412 Kč | 3398 Kč | MFS | 610933 | EU label | --- |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6232 Kč | 3303 Kč | MFS | 611538 | EU label | --- |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6795 Kč | 3601 Kč | *, MFS, MO | 530000 | EU label | --- |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 6182 Kč | 3276 Kč | MFS, MO | 529960 | EU label | |
255/45 R18 / Y / 103 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7117 Kč | 3772 Kč | MFS | 612589 | EU label | --- |
255/45 R18 / Y / 99 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6580 Kč | 3487 Kč | MFS | 612590 | EU label | --- | |
205/40 R18 / Y / 86 | XL | D | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5629 Kč | 2983 Kč | MFS | 529686 | EU label | --- |
215/40 R18 / W / 89 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5445 Kč | 2886 Kč | MFS | 529598 | EU label | --- |
225/40 R18 / Y / 92 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 3944 Kč | 2090 Kč | MFS | 612577 | EU label | --- |
235/40 R18 / Y / 95 | XL | C | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5169 Kč | 2740 Kč | MFS | 611391 | EU label | --- |
235/40 R18 / Y / 95 | XL | C | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5691 Kč | 3016 Kč | MFS, Foam | 611423 | EU label | --- |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 5369 Kč | 2846 Kč | MFS | 609678 | EU label | |
245/40 R18 / Y / 93 | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5337 Kč | 2829 Kč | MFS | 611519 | EU label | --- | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5921 Kč | 3138 Kč | MFS | 609937 | EU label | --- |
255/40 R18 / Y / 99 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 7607 Kč | 4032 Kč | MFS | 609583 | EU label | --- |
275/40 R18 / Y / 103 | XL | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 10675 Kč | 5658 Kč | MFS, MO | 530005 | EU label | --- |
275/40 R18 / Y / 103 | XL | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9709 Kč | 5146 Kč | MFS, MO | 529959 | EU label | --- |
225/35 R18 / Y / 87 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 5752 Kč | 3049 Kč | MFS | 612643 | EU label | --- |
245/35 R18 / Y / 92 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6074 Kč | 3158 Kč | 984916 | --- | ||
245/35 R18 / Y / 92 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6074 Kč | 3219 Kč | MFS | 612575 | EU label | --- |
255/35 R18 / Y / 94 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6043 Kč | 3203 Kč | MFS | 612587 | EU label | --- |
265/35 R18 / Y / 97 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7025 Kč | 3723 Kč | MFS | 612591 | EU label | --- |
275/35 R18 / Y / 95 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 7056 Kč | 3740 Kč | MFS | 610074 | EU label | --- | |
225/45 R19 / W / 92 | ROF | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9647 Kč | 5113 Kč | MFS, * | 529457 | EU label | --- |
245/45 R19 / Y / 102 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7685 Kč | 4073 Kč | MFS | 610042 | EU label | --- |
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | B | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 6734 Kč | 3569 Kč | MFS | 612584 | EU label | |
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7777 Kč | 4122 Kč | MFS, MO | 529846 | EU label | --- |
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7086 Kč | 3756 Kč | MFS, MO | 529961 | EU label | --- |
255/40 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7056 Kč | 3740 Kč | MFS | 609987 | EU label | --- |
255/40 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7761 Kč | 4113 Kč | MFS | 610032 | EU label | --- |
225/35 R19 / Y / 88 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 6550 Kč | 3472 Kč | MFS | 610031 | EU label | |
235/35 R19 / Y / 91 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 6380 Kč | 3381 Kč | MFS | 612583 | EU label | |
245/35 R19 / Y / 93 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7777 Kč | 4122 Kč | MFS | 612576 | EU label | --- |
255/35 R19 / Y / 96 | XL | C | B | B | 73dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 6908 Kč | 3661 Kč | MFS | 609993 | EU label | |
255/35 R19 / Y / 96 | XL | C | B | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 7270 Kč | 3853 Kč | MFS | 652348 | EU label | --- |
275/35 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 9050 Kč | 4797 Kč | MFS | 612607 | EU label | --- |
275/35 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 9494 Kč | 5032 Kč | MFS, MO | 529864 | EU label | --- |
255/30 R19 / Y / 91 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8528 Kč | 4520 Kč | MFS | 612585 | EU label | --- |
285/30 R19 / Y / 98 | XL | D | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 9785 Kč | 5186 Kč | MFS | 612592 | EU label | --- |
255/45 R20 / Y / 105 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11104 Kč | 5885 Kč | MFS, MO | 529793 | EU label | --- |
255/40 R20 / Y / 101 | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 8972 Kč | 4665 Kč | 612758 | --- | |||
285/40 R20 / Y / 108 | XL | C | A | A | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 11656 Kč | 6178 Kč | MFS, MO | 529795 | EU label | --- |
245/35 R20 / Y / 95 | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8267 Kč | 4299 Kč | 612757 | --- | |||
255/35 R20 / Y / 97 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 7837 Kč | 4154 Kč | MFS | 612588 | EU label | |
255/35 R20 / Y / 97 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8682 Kč | 4601 Kč | MFS | 609586 | EU label | --- |
255/30 R20 / Y / 92 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 10235 Kč | 5425 Kč | MFS | 612586 | EU label | --- |
285/30 R20 / Y / 99 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 9693 Kč | 5137 Kč | MFS | 612593 | EU label | --- |
265/45 R21 / W / 104 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11534 Kč | 6113 Kč | 609973 | EU label | --- | ||
255/40 R21 / Y / 102 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 11104 Kč | 5885 Kč | MFS, MO | 529581 | EU label | --- |
285/35 R21 / Y / 105 | XL | C | B | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 12423 Kč | 6584 Kč | MFS, MO | 529580 | EU label | --- |
Technické údaje DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2
Technické údaje pneu DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2 | |
---|---|
Dezén | SP SPORT MAXX RT 2 |
Typ | osobní |
Sezóna | LETNÍ |