Jste zde: Pneumatiky > DUNLOP > DUNLOP SP WINTER SPORT 3D

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D
Rychlá navigace: Velikosti DUNLOP SP WINTER SPORT 3D |
Technické údaje | Diskuze
Dunlop SP Winter Sport 3D - jedinečná pneumatika se třemi různými typy lamel chytře rozmístěnými na třech různých částech běhounu pneumatiky, aby zajistily dokonalé jízdní parametry na sněhu/ledu, mokru i suchu. Lamely se přizpůsobují změnám podmínek. Např. revoluční nové vzájemně se uzamykající 3D lamely se na zasněžené vozovce otevírají, aby na sněhu dobře zabíraly, zatímco když je vozovka znovu suchá, zavírají se pro větší stabilitu ve vysokých rychlostech. Tato špičková technologie umožňuje řidičům v zimě získat z jejich automobilů to nejlepší bez ohledu na podmínky.

Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 / T / 88 | F | E | 1 | 68dB | není skladem | 2640 Kč | 1399 Kč | MO | ||
215/65 R16 / H / 98 | E | E | 2 | 69dB | není skladem | 4039 Kč | 2141 Kč | |||
175/60 R16 / H / 86 | XL | E | C | 2 | 71dB | není skladem | 5279 Kč | 2798 Kč | ROF, MFS | |
205/60 R16 / H / 92 | E | E | 1 | 68dB | není skladem | 3992 Kč | 2116 Kč | AO | ||
225/60 R16 / H / 98 | F | C | 1 | 69dB | není skladem | 5456 Kč | 2892 Kč | MFS | ||
205/55 R16 / H / 91 | E | E | 2 | 71dB | není skladem | 3767 Kč | 1997 Kč | * | ||
205/55 R16 / H / 94 | XL | E | E | 1 | 66dB | není skladem | 4074 Kč | 2159 Kč | MFS | |
205/55 R16 / H / 91 | E | E | 1 | 67dB | není skladem | 3594 Kč | 1905 Kč | MFS | ||
215/55 R16 / H / 93 | E | B | 1 | 67dB | není skladem | 5231 Kč | 2772 Kč | MO | ||
225/55 R16 / H / 95 | F | E | 1 | 68dB | není skladem | 5006 Kč | 2653 Kč | MFS, AO | ||
195/50 R16 / H / 88 | XL | F | C | 1 | 67dB | není skladem | 5295 Kč | 2806 Kč | AO | |
235/65 R17 / H / 104 | F | C | 2 | 72dB | není skladem | 6229 Kč | 3301 Kč | AO | ||
235/65 R17 / H / 108 | XL | E | E | 2 | 72dB | není skladem | 6293 Kč | 3335 Kč | ||
215/60 R17 / H / 96 | E | E | 1 | 68dB | není skladem | 5714 Kč | 3028 Kč | AO | ||
215/60 R17 / H / 104 | C | E | C | 2 | 71dB | není skladem | 7259 Kč | 3847 Kč | ||
225/60 R17 / H / 99 | E | C | 2 | 70dB | není skladem | 7259 Kč | 3847 Kč | MFS, * | ||
215/55 R17 / H / 98 | XL | E | E | 1 | 69dB | není skladem | 6261 Kč | 3318 Kč | ||
235/55 R17 / H / 99 | E | E | 2 | 70dB | není skladem | 6695 Kč | 3548 Kč | AO | ||
205/50 R17 / H / 93 | XL | E | E | 1 | 68dB | skladem 1ks | 5034 Kč | 2668 Kč | MFS | |
205/50 R17 / H / 93 | XL | F | E | 1 | 69dB | není skladem | 5392 Kč | 2858 Kč | MFS, AO | |
225/50 R17 / H / 98 | XL | E | C | 1 | 68dB | není skladem | 5698 Kč | 3020 Kč | MFS, AO | |
225/50 R17 / H / 94 | F | E | 1 | 68dB | není skladem | 5215 Kč | 2764 Kč | MFS, AO | ||
225/50 R17 / H / 94 | F | E | 1 | 67dB | není skladem | 5215 Kč | 2764 Kč | MFS, * | ||
255/45 R17 / V / 98 | E | E | 1 | 68dB | není skladem | 9978 Kč | 5288 Kč | MO, MFS | ||
215/40 R17 / V / 87 | XL | F | E | 1 | 67dB | není skladem | 6518 Kč | 3455 Kč | AO | |
235/60 R18 / H / 107 | XL | E | E | 2 | 71dB | není skladem | 6261 Kč | 3318 Kč | AO | |
235/55 R18 / H / 100 | E | E | 2 | 71dB | není skladem | 7403 Kč | 3924 Kč | MFS, AO | ||
235/55 R18 / H / 104 | XL | E | C | 2 | 70dB | skladem > 4ks | 7709 Kč | 4086 Kč | AO | |
255/55 R18 / V / 109 | XL | E | C | 2 | 72dB | není skladem | 6486 Kč | 3438 Kč | MFS | |
255/55 R18 / H / 105 | E | C | 2 | 71dB | není skladem | 6309 Kč | 3344 Kč | MFS, MO | ||
225/50 R18 / H / 99 | XL | E | E | 1 | 69dB | není skladem | 7757 Kč | 4111 Kč | AO | |
225/45 R18 / V / 95 | XL | není skladem | 6615 Kč | 3506 Kč | MFS, RO1 | |||||
225/45 R18 / V / 95 | XL | E | C | 1 | 69dB | není skladem | 6165 Kč | 3267 Kč | RO1, MFS | |
245/45 R18 / V / 100 | XL, ROF | E | E | 1 | 68dB | není skladem | 7725 Kč | 4094 Kč | *, ROF | |
225/40 R18 / V / 92 | XL | F | E | 1 | 69dB | není skladem | 5514 Kč | 2922 Kč | MFS, AO | |
245/40 R18 / V / 97 | XL | F | E | 1 | 68dB | není skladem | 6663 Kč | 3531 Kč | MFS, AO | |
255/40 R18 / V / 99 | XL | skladem 1ks | 7311 Kč | 3875 Kč | ||||||
255/40 R18 / V / 95 | F | C | 1 | 68dB | není skladem | 7435 Kč | 3941 Kč | MFS, MO | ||
235/50 R19 / H / 103 | XL | E | C | 1 | 69dB | není skladem | 9656 Kč | 5118 Kč | AO | |
235/50 R19 / H / 99 | E | C | 1 | 68dB | není skladem | 8948 Kč | 4742 Kč | MO | ||
255/50 R19 / H / 107 | XL | E | E | 1 | 69dB | není skladem | 7532 Kč | 3992 Kč | ||
265/50 R19 / V / 110 | XL | E | E | 2 | 73dB | není skladem | 8820 Kč | 4675 Kč | MFS, N0 | |
235/45 R19 / V / 99 | XL | E | E | 2 | 71dB | není skladem | 8514 Kč | 4512 Kč | MFS, AO | |
245/45 R19 / V / 102 | XL | E | E | 1 | 68dB | není skladem | 9528 Kč | 5050 Kč | MFS | |
255/40 R19 / V / 100 | XL | E | C | 1 | 69dB | není skladem | 10621 Kč | 5629 Kč | RO1 | |
275/40 R19 / V / 105 | XL | E | C | 1 | 70dB | není skladem | 13905 Kč | 7370 Kč | MFS | |
225/35 R19 / W / 88 | XL | F | C | 2 | 70dB | není skladem | 9688 Kč | 5135 Kč | FP | |
255/30 R19 / W / 91 | XL | F | C | 2 | 71dB | není skladem | 12537 Kč | 6645 Kč | ||
255/45 R20 / V / 101 | E | C | 2 | 71dB | není skladem | 10123 Kč | 5365 Kč | MFS, AO | ||
255/45 R20 / V / 105 | XL | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 10187 Kč | 5399 Kč | MO | |
275/45 R20 / V / 110 | XL | E | C | 1 | 70dB | není skladem | 11346 Kč | 6013 Kč | N0 | |
265/40 R20 / V / 104 | XL | E | C | 1 | 70dB | není skladem | 11282 Kč | 5979 Kč | AO | |
255/35 R20 / V / 97 | XL | E | C | 2 | 73dB | není skladem | 11009 Kč | 5835 Kč | MFS, * | |
255/35 R20 / W / 97 | XL | E | E | 1 | 70dB | není skladem | 11330 Kč | 6005 Kč | AO | |
265/35 R20 / V / 99 | XL | E | C | 1 | 70dB | není skladem | 13824 Kč | 7327 Kč | AO | |
275/35 R20 / W / 102 | XL | E | E | 1 | 70dB | není skladem | 12874 Kč | 6823 Kč | ||
275/35 R21 / W / 106 | XL | E | C | 2 | 71dB | není skladem | 22852 Kč | 12112 Kč |
Technické údaje DUNLOP SP WINTER SPORT 3D
Technické údaje pneu DUNLOP SP WINTER SPORT 3D | |
---|---|
Dezén | SP WINTER SPORT 3D |
Typ | osobní |
Sezóna | ZIMNÍ |