Jste zde: Pneumatiky > GOODYEAR > GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
Rychlá navigace: Velikosti GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 2.016 Kč vč. DPH

Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přilnavost led/sníh | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | EPREL | EU štítek | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R17 / Y / 97 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5660 Kč | 3000 Kč | FP | 612685 | EU label | --- | |
225/55 R17 / V / 97 | A | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5553 Kč | 2943 Kč | 530969 | EU label | --- | ||
225/55 R17 / Y / 97 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6212 Kč | 3292 Kč | FP | 611204 | EU label | --- | |
235/55 R17 / H / 99 | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 5721 Kč | 3032 Kč | 530864 | EU label | |||
235/55 R17 / Y / 103 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6058 Kč | 3211 Kč | FP | 611821 | EU label | --- |
245/55 R17 / H / 106 | XL | A | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6550 Kč | 3472 Kč | MO | 530967 | EU label | --- |
205/50 R17 / Y / 93 | XL | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5185 Kč | 2748 Kč | FP | 611074 | EU label | --- |
225/50 R17 / Y / 94 | A | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 5767 Kč | 2999 Kč | OE MERCEDES BENZ | 710508 | --- | ||
225/50 R17 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6182 Kč | 3276 Kč | FP, Foam | 652327 | EU label | --- |
225/50 R17 / Y / 94 | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 5491 Kč | 2910 Kč | FP | 610962 | EU label | ||
225/50 R17 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 5737 Kč | 3041 Kč | FP | 611011 | EU label | |
225/50 R17 / Y / 94 | A | B | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 5767 Kč | 3057 Kč | OE MERCEDES BENZ | 531279 | EU label | --- | |
205/45 R17 / V / 88 | XL | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5185 Kč | 2748 Kč | FP | 612676 | EU label | --- |
205/45 R17 / W / 88 | XL | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5231 Kč | 2772 Kč | FP | 612677 | EU label | --- |
205/45 R17 / Y / 88 | XL | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5231 Kč | 2772 Kč | FP | 612678 | EU label | --- |
215/45 R17 / Y / 87 | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 4663 Kč | 2471 Kč | FP | 612679 | EU label | --- | |
215/45 R17 / Y / 91 | XL | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 4709 Kč | 2496 Kč | FP | 612680 | EU label | |
225/45 R17 / Y / 94 | XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 3866 Kč | 2049 Kč | FP, OE | 530955 | EU label | --- |
225/45 R17 / V / 94 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 3988 Kč | 2114 Kč | OE AUDI, FP | 531105 | EU label | |
225/45 R17 / Y / 91 | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 3804 Kč | 2016 Kč | FP | 612683 | EU label | --- | |
225/45 R17 / Y / 94 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 3866 Kč | 2049 Kč | FP | 611895 | EU label | |
235/45 R17 / Y / 94 | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 4632 Kč | 2455 Kč | FP | 612681 | EU label | --- | |
235/45 R17 / Y / 97 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4724 Kč | 2504 Kč | FP | 612682 | EU label | --- |
245/45 R17 / Y / 95 | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 6320 Kč | 3350 Kč | FP | 611318 | EU label | ||
245/45 R17 / Y / 99 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6412 Kč | 3398 Kč | FP | 611102 | EU label | --- |
245/45 R17 / Y / 99 | XL | A | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6734 Kč | 3569 Kč | OE MERCEDES BENZ | 531110 | EU label | --- |
245/45 R17 / Y / 95 | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6320 Kč | 3286 Kč | 982514 | --- | |||
205/40 R17 / W / 84 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 4832 Kč | 2561 Kč | FP | 611098 | EU label | --- |
215/40 R17 / Y / 87 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 5645 Kč | 2992 Kč | FP | 611600 | EU label | |
245/40 R17 / Y / 95 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5767 Kč | 3057 Kč | FP | 611823 | EU label | --- |
245/40 R17 / Y / 91 | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5675 Kč | 3008 Kč | FP | 611300 | EU label | --- | |
225/60 R18 / Y / 104 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6718 Kč | 3561 Kč | FP | 611604 | EU label | --- |
235/60 R18 / T / 103 | A | A | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6412 Kč | 3334 Kč | (+) | 863188 | --- | ||
235/60 R18 / W / 103 | A | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6412 Kč | 3334 Kč | MO | --- | |||
235/55 R18 / H / 100 | A | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 5445 Kč | 2886 Kč | 531008 | EU label | --- | ||
235/55 R18 / V / 100 | A | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5521 Kč | 2926 Kč | 530170 | EU label | --- | ||
255/55 R18 / T / 105 | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6274 Kč | 3262 Kč | (+) | 863173 | --- | ||
255/55 R18 / W / 109 | XL | A | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6274 Kč | 3262 Kč | MO | --- | ||
215/50 R18 / W / 92 | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6718 Kč | 3561 Kč | FP | 611184 | EU label | --- | |
225/50 R18 / W / 95 | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6856 Kč | 3634 Kč | 530970 | EU label | --- | ||
235/50 R18 / V / 97 | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6089 Kč | 3166 Kč | OE ALFA ROMEO | 799270 | --- | ||
235/50 R18 / H / 101 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6320 Kč | 3350 Kč | 530866 | EU label | --- | |
235/50 R18 / Y / 101 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7056 Kč | 3740 Kč | FP | 611122 | EU label | --- |
225/45 R18 / Y / 95 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6518 Kč | 3455 Kč | OE MERCEDES BENZ, FP | 531111 | EU label | --- |
225/45 R18 / Y / 91 | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 3ks | 6150 Kč | 3260 Kč | FP | 530037 | EU label | ||
225/45 R18 / Y / 95 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6196 Kč | 3284 Kč | FP | 612684 | EU label | --- |
225/45 R18 / Y / 95 | XL | B | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6196 Kč | 3284 Kč | FP | 530861 | EU label | --- |
225/45 R18 / Y / 91 | A | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6150 Kč | 3198 Kč | AR | 531219 | --- | ||
225/45 R18 / Y / 95 | XL, ROF | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7409 Kč | 3927 Kč | FP | 611388 | EU label | --- |
235/45 R18 / Y / 98 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 6841 Kč | 3626 Kč | FP | 612687 | EU label | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6330 Kč | 3355 Kč | FP | 611872 | EU label | --- |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6380 Kč | 3381 Kč | OE BMW, FP | 531274 | EU label | --- |
255/45 R18 / Y / 103 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8650 Kč | 4585 Kč | FP | 611227 | EU label | --- |
255/45 R18 / Y / 99 | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7423 Kč | 3934 Kč | FP | 610894 | EU label | --- | |
255/45 R18 / Y / 103 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7853 Kč | 4162 Kč | FP | 611533 | EU label | --- |
225/40 R18 / Y / 92 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4064 Kč | 2113 Kč | AUDI | 611393 | --- | |
225/40 R18 / Y / 92 | XL | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 4064 Kč | 2154 Kč | FP | 611076 | EU label | --- |
235/40 R18 / Y / 95 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 5461 Kč | 2894 Kč | FP | 611100 | EU label | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5905 Kč | 3130 Kč | OE MERCEDES BENZ, FP | 531109 | EU label | --- |
245/40 R18 / Y / 93 | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5599 Kč | 2967 Kč | FP | 611277 | EU label | --- | |
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5629 Kč | 2927 Kč | FP | 610969 | EU label | --- |
255/40 R18 / Y / 99 | XL | A | B | B | 71dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 8390 Kč | 4447 Kč | OE MERCEDES BENZ, FP | 531078 | EU label | |
255/40 R18 / Y / 95 | A | B | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8390 Kč | 4363 Kč | AR | 531220 | --- | ||
225/35 R18 / W / 87 | XL | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6488 Kč | 3439 Kč | FP | 611075 | EU label | --- |
245/35 R18 / Y / 92 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 6380 Kč | 3381 Kč | FP | 612686 | EU label | --- |
255/35 R18 / Y / 94 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 6764 Kč | 3585 Kč | FP | 612688 | EU label | |
265/35 R18 / Y / 97 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8460 Kč | 4484 Kč | FP | 611050 | EU label | --- |
275/35 R18 / Y / 99 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 7561 Kč | 4007 Kč | FP | 612675 | EU label | --- |
235/55 R19 / W / 105 | XL | A | B | A | 69dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 7167 Kč | 3727 Kč | MO | 801323 | ||
235/55 R19 / H / 101 | A | B | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5967 Kč | 3103 Kč | OE MERCEDES BENZ | 531125 | --- | ||
255/50 R19 / Y / 107 | XL | B | B | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8728 Kč | 4626 Kč | * | 530833 | EU label | --- |
225/45 R19 / W / 96 | XL | B | C | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8099 Kč | 4292 Kč | FP | 530839 | EU label | --- |
225/45 R19 / W / 96 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8099 Kč | 4292 Kč | FP | 611054 | EU label | --- |
225/45 R19 / W / 96 | XL | A | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8099 Kč | 4292 Kč | OE NISSAN, FP | 531244 | EU label | --- |
235/45 R19 / V / 99 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6166 Kč | 3206 Kč | OE ALFA ROMEO | 100960 | --- | |
235/45 R19 / H / 99 | XL | B | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5890 Kč | 3122 Kč | FP | 530867 | EU label | --- |
245/45 R19 / Y / 102 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8344 Kč | 4422 Kč | FP | 611124 | EU label | --- |
245/45 R19 / Y / 102 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 9188 Kč | 4870 Kč | FP | 611616 | EU label | --- |
225/40 R19 / Y / 93 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 8273 Kč | 4385 Kč | FP | 530810 | EU label | |
225/40 R19 / Y / 93 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8145 Kč | 4317 Kč | OE MERCEDES BENZ, FP | 531107 | EU label | --- |
225/40 R19 / Y / 93 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8958 Kč | 4748 Kč | OE MERCEDES BENZ, FP, Foam | 531223 | EU label | --- |
225/40 R19 / V / 93 | XL | Ne/Ne | není skladem | 7699 Kč | 4080 Kč | OE FORD | --- | ||||||
235/40 R19 / Y / 96 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 8328 Kč | 4414 Kč | FP | 611153 | EU label | --- |
235/40 R19 / Y / 96 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7899 Kč | 4186 Kč | FP | 611141 | EU label | --- |
245/40 R19 / W / 94 | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7193 Kč | 3812 Kč | 530971 | EU label | --- | ||
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7255 Kč | 3845 Kč | FP | 611056 | EU label | --- |
255/40 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 8289 Kč | 4393 Kč | AO | 611121 | EU label | |
225/35 R19 / Y / 88 | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 6918 Kč | 3667 Kč | 611049 | EU label | |||
235/35 R19 / Y / 91 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6610 Kč | 3503 Kč | FP | 611499 | EU label | --- |
245/35 R19 / Y / 93 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 8359 Kč | 4430 Kč | FP | 611837 | EU label | |
255/35 R19 / Y / 96 | XL | B | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 7439 Kč | 3943 Kč | OE MERCEDES BENZ, FP | 531108 | EU label | --- |
255/35 R19 / Y / 96 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 7086 Kč | 3756 Kč | FP | 611595 | EU label | |
275/35 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 9632 Kč | 5105 Kč | FP | 611048 | EU label | --- |
255/30 R19 / Y / 91 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 8942 Kč | 4739 Kč | FP | 611873 | EU label | --- |
285/30 R19 / Y / 98 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 11012 Kč | 5836 Kč | FP | 611097 | EU label | --- |
235/45 R20 / W / 100 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 8894 Kč | 4714 Kč | FP | 610736 | EU label | |
255/45 R20 / H / 105 | XL | A | B | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 11933 Kč | 6205 Kč | Foam In Tire, SCT, MO | 531313 | --- | |
255/45 R20 / H / 105 | XL | A | B | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 10844 Kč | 5747 Kč | OE MERCEDES BENZ | 531126 | EU label | --- |
255/45 R20 / W / 105 | XL | A | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 11320 Kč | 5886 Kč | MO | --- | ||
245/40 R20 / V / 99 | XL | A | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 3ks | 9028 Kč | 4785 Kč | OE PEUGEOT, FP | 611879 | EU label | |
255/40 R20 / Y / 104 | XL | B | B | B | 71dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 10093 Kč | 5248 Kč | OE AUDI | 690636 | ||
255/40 R20 / Y / 104 | XL | B | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11595 Kč | 6029 Kč | Foam In Tire, SCT, OE AUDI | 699659 | --- | |
255/40 R20 / Y / 101 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 9433 Kč | 4999 Kč | FP | 611120 | EU label | --- |
265/40 R20 / Y / 104 | XL | A | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11933 Kč | 6205 Kč | Foam In Tire, SCT, OE AUDI | 710506 | --- | |
265/40 R20 / Y / 104 | XL | A | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 10323 Kč | 5368 Kč | OE AUDI | 818871 | --- | |
245/35 R20 / Y / 95 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9739 Kč | 5064 Kč | Foam In Tire, SCT, OE BMW | 855592 | --- | |
245/35 R20 / Y / 95 | XL, ROF | C | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 10982 Kč | 5820 Kč | OE BMW, FP | 531050 | EU label | --- |
245/35 R20 / Y / 95 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9126 Kč | 4746 Kč | * | 530872 | --- | |
255/35 R20 / Y / 100 | B | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9249 Kč | 4809 Kč | OE BMW | 710507 | --- | ||
255/35 R20 / Y / 97 | XL | B | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8650 Kč | 4498 Kč | * | 530876 | --- | |
265/35 R20 / Y / 99 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 10999 Kč | 5829 Kč | FP | 611115 | EU label | --- |
295/35 R20 / Y / 105 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 12101 Kč | 6414 Kč | FP | 611615 | EU label | --- |
255/30 R20 / Y / 92 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 10231 Kč | 5422 Kč | FP | 611123 | EU label | --- |
265/30 R20 / Y / 94 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 10107 Kč | 5357 Kč | FP | 611077 | EU label | --- |
275/30 R20 / Y / 97 | XL, ROF | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 13404 Kč | 7104 Kč | OE BMW, FP | 531049 | EU label | --- |
285/30 R20 / Y / 99 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 10185 Kč | 5398 Kč | FP | 611173 | EU label | --- |
255/40 R21 / Y / 102 | XL | B | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 24187 Kč | 12819 Kč | OE ROLLS ROYCE, FP, Foam | 530851 | --- | |
255/40 R21 / Y / 102 | XL | B | B | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 12822 Kč | 6796 Kč | * | 530837 | EU label | --- |
265/40 R21 / Y / 105 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 11426 Kč | 6056 Kč | FP | 610961 | EU label | --- |
265/40 R21 / H / 105 | XL | A | B | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 12883 Kč | 6828 Kč | OE MERCEDES BENZ, Foam | 530954 | EU label | --- |
265/40 R21 / H / 105 | XL | B | B | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 12883 Kč | 6828 Kč | MO | 531001 | EU label | --- |
265/40 R21 / H / 105 | XL, ROF | A | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 14447 Kč | 7657 Kč | OE MERCEDES BENZ | 531289 | --- | |
265/40 R21 / H / 105 | XL, ROF | A | B | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 14447 Kč | 7512 Kč | Foam In Tire, SCT, MOE | 531311 | --- | |
245/35 R21 / Y / 96 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 10706 Kč | 5674 Kč | FP | 611185 | EU label | --- |
255/35 R21 / Y / 101 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 13482 Kč | 7145 Kč | OE AUDI, Foam | 652261 | EU label | --- |
255/35 R21 / Y / 101 | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 11672 Kč | 6069 Kč | 652194 | --- | |||
265/35 R21 / Y / 101 | XL | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 12745 Kč | 6755 Kč | OE PORSCHE, FP | 531208 | EU label | --- |
265/35 R21 / Y / 101 | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 11871 Kč | 6173 Kč | 610849 | --- | |||
285/35 R21 / Y / 105 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 14433 Kč | 7649 Kč | FP, * | 530910 | EU label | --- |
285/35 R21 / Y / 105 | XL | B | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 27008 Kč | 14314 Kč | OE ROLLS ROYCE, FP | 530912 | --- | |
245/30 R21 / Y / 91 | XL | D | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 11948 Kč | 6332 Kč | FP | 610444 | EU label | --- |
255/30 R21 / Y / 93 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 11274 Kč | 5975 Kč | FP | 611055 | EU label | --- |
305/30 R21 / Y / 104 | XL | B | A | A | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 14954 Kč | 7926 Kč | OE PORSCHE, FP | 531218 | EU label | --- |
295/25 R21 / Y / 96 | XL | D | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 12269 Kč | 6503 Kč | FP | 611047 | EU label | --- |
265/40 R22 / Y / 106 | XL | C | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 11626 Kč | 6162 Kč | FP | 611083 | EU label | --- |
315/30 R22 / Y / 107 | XL | C | A | B | 73dB | Ne/Ne | není skladem | 13558 Kč | 7186 Kč | FP | 611797 | EU label | --- |
Technické údaje GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
Technické údaje pneu GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | |
---|---|
Dezén | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |
Typ | osobní |
Sezóna | LETNÍ |