Jste zde: Pneumatiky > GOODYEAR > GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
Rychlá navigace: Velikosti GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 2.164 Kč vč. DPH
Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | Přilnavost led/sníh | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | EPREL | EU štítek | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R17 / Y / 100 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5708 Kč | 2968 Kč | 1314957 | --- | ||
205/60 R17 / W / 97 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6834 Kč | 3485 Kč | OE AUDI, AO | 1453740 | --- | |
225/60 R17 / Y / 99 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6775 Kč | 3523 Kč | 1386605 | --- | |||
205/55 R17 / Y / 95 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5914 Kč | 3016 Kč | OE BMW, * | 1510085 | --- | |
225/55 R17 / Y / 101 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6522 Kč | 3326 Kč | OE AUDI, R0 | 1662789 | --- | |
225/55 R17 / Y / 97 | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem > 4ks | 5974 Kč | 3106 Kč | 1161893 | ||||
235/55 R17 / Y / 103 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 6449 Kč | 3353 Kč | 1148708 | |||
205/50 R17 / Y / 93 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5499 Kč | 2859 Kč | 1168865 | --- | ||
225/50 R17 / Y / 94 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 5781 Kč | 3006 Kč | 1047395 | ||||
225/50 R17 / Y / 98 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5796 Kč | 3014 Kč | 1045471 | --- | ||
205/45 R17 / V / 88 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5411 Kč | 2814 Kč | 1089260 | --- | ||
205/45 R17 / W / 88 | XL | B | C | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5514 Kč | 2867 Kč | 1412644 | --- | ||
205/45 R17 / Y / 88 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5514 Kč | 2867 Kč | 1089259 | --- | ||
215/45 R17 / Y / 87 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 5040 Kč | 2621 Kč | 1068075 | --- | |||
215/45 R17 / Y / 91 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 5084 Kč | 2644 Kč | 1049946 | |||
225/45 R17 / W / 94 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 4254 Kč | 2170 Kč | OE AUDI, AO | 1412642 | --- | |
225/45 R17 / Y / 91 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 4162 Kč | 2164 Kč | 1029240 | --- | |||
225/45 R17 / Y / 94 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 4239 Kč | 2204 Kč | 1017576 | --- | ||
235/45 R17 / Y / 94 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 4951 Kč | 2575 Kč | 1078913 | ||||
235/45 R17 / Y / 97 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | skladem 3ks | 5084 Kč | 2644 Kč | 1078912 | |||
245/45 R17 / Y / 99 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6908 Kč | 3592 Kč | 1148697 | --- | ||
245/45 R17 / Y / 95 | C | A | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 6878 Kč | 3577 Kč | 1148706 | --- | |||
205/40 R17 / W / 84 | XL | D | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5218 Kč | 2713 Kč | 1039461 | --- | ||
215/40 R17 / Y / 87 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6388 Kč | 3322 Kč | 1108723 | --- | ||
245/40 R17 / Y / 91 | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6241 Kč | 3245 Kč | 1111016 | --- | |||
245/40 R17 / Y / 95 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 6344 Kč | 3299 Kč | 1111132 | |||
225/60 R18 / Y / 104 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7515 Kč | 3833 Kč | 1591691 | --- | ||
235/60 R18 / W / 107 | XL | Ne/Ne | není skladem | 6581 Kč | 3356 Kč | --- | |||||||
225/55 R18 / Y / 102 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6685 Kč | 3409 Kč | 1587253 | --- | ||
225/55 R18 / Y / 98 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6270 Kč | 3198 Kč | 1689484 | --- | |||
215/50 R18 / W / 92 | C | A | B | 69dB | Ne/Ne | skladem 2ks | 7012 Kč | 3646 Kč | 1078904 | ||||
235/50 R18 / V / 101 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7264 Kč | 3777 Kč | OE ALFA ROMEO | 1430941 | --- | |
235/50 R18 / Y / 101 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7530 Kč | 3916 Kč | 1163308 | --- | ||
245/50 R18 / H / 104 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7308 Kč | 3727 Kč | 1843342 | --- | ||
245/50 R18 / Y / 104 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 7752 Kč | 3954 Kč | 1817027 | --- | ||
225/45 R18 / Y / 95 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7174 Kč | 3730 Kč | SealTech | 1527465 | --- | |
225/45 R18 / W / 95 | XL | A | A | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 6922 Kč | 3530 Kč | Mercedes, MO | --- | ||
225/45 R18 / Y / 95 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6922 Kč | 3530 Kč | OE BMW, * | 1509204 | --- | |
225/45 R18 / Y / 95 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6770 Kč | 3520 Kč | 1086382 | --- | ||
235/45 R18 / W / 94 | C | A | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 7664 Kč | 3909 Kč | OE VOLKSWAGEN, SEALTECH, (+) | 1453737 | --- | ||
235/45 R18 / W / 94 | B | A | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 7664 Kč | 3909 Kč | OE VOLKSWAGEN, SEALTECH, (+) | 1453265 | --- | ||
235/45 R18 / W / 94 | C | A | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 6996 Kč | 3568 Kč | OE VOLKSWAGEN, (+) | 1453746 | --- | ||
235/45 R18 / W / 94 | B | A | A | 68dB | Ne/Ne | není skladem | 6996 Kč | 3568 Kč | OE VOLKSWAGEN, (+) | 1453512 | --- | ||
235/45 R18 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7071 Kč | 3606 Kč | 1543629 | --- | ||
235/45 R18 / Y / 98 | XL | C | B | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7427 Kč | 3788 Kč | OE AUDI, R0 | 529267 | --- | |
235/45 R18 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7783 Kč | 4047 Kč | Foam In Tire SCT | 1607214 | --- | |
245/45 R18 / Y / 100 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6804 Kč | 3538 Kč | 1089262 | --- | ||
255/45 R18 / Y / 103 | XL | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8212 Kč | 4270 Kč | 1142425 | --- | ||
255/45 R18 / Y / 99 | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7842 Kč | 4078 Kč | 1142433 | --- | |||
225/40 R18 / Y / 92 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 4453 Kč | 2316 Kč | 1135779 | --- | ||
225/40 R18 / Y / 92 | XL | B | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 4681 Kč | 2434 Kč | AO | 1371828 | --- | |
235/40 R18 / Y / 95 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5885 Kč | 3060 Kč | 1134512 | --- | ||
245/40 R18 / Y / 93 | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 5810 Kč | 3021 Kč | 1090600 | --- | |||
245/40 R18 / Y / 97 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 1ks | 5826 Kč | 3030 Kč | 1089428 | |||
255/40 R18 / W / 99 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8746 Kč | 4460 Kč | OE MERCEDES BENZ, MO | 1510082 | --- | |
225/35 R18 / W / 87 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 6849 Kč | 3561 Kč | 1182313 | --- | ||
245/35 R18 / Y / 92 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 6878 Kč | 3577 Kč | 1168880 | --- | ||
255/35 R18 / Y / 94 | XL | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7440 Kč | 3869 Kč | 1148698 | --- | ||
265/35 R18 / Y / 97 | XL | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8583 Kč | 4463 Kč | 1161892 | --- | ||
255/60 R19 / W / 113 | XL | Ne/Ne | není skladem | 8094 Kč | 4128 Kč | --- | |||||||
235/55 R19 / T / 105 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6315 Kč | 3221 Kč | 1827631 | --- | ||
235/55 R19 / V / 105 | XL | Ne/Ne | není skladem | 6552 Kč | 3342 Kč | --- | |||||||
235/55 R19 / Y / 105 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6818 Kč | 3477 Kč | 1787817 | --- | ||
235/55 R19 / Y / 105 | XL | Ne/Ne | není skladem | 7501 Kč | 3826 Kč | Foam In Tire, SCT | --- | ||||||
235/50 R19 / Y / 103 | XL | Ne/Ne | není skladem | 7575 Kč | 3863 Kč | --- | |||||||
245/50 R19 / Y / 105 | XL | A | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8775 Kč | 4475 Kč | OE BMW, * | 1684252 | --- | |
225/45 R19 / W / 96 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8331 Kč | 4332 Kč | 1093933 | --- | ||
235/45 R19 / Y / 99 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 7427 Kč | 3788 Kč | ||||
235/45 R19 / V / 99 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6878 Kč | 3577 Kč | OE ALFA ROMEO | 1508293 | --- | |
245/45 R19 / Y / 102 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8760 Kč | 4555 Kč | 1140177 | --- | ||
255/45 R19 / Y / 104 | XL | Ne/Ne | není skladem | 9368 Kč | 4778 Kč | --- | |||||||
255/45 R19 / Y / 104 | XL | Ne/Ne | není skladem | 10316 Kč | 5261 Kč | Foam In Tire, SCT | --- | ||||||
225/40 R19 / Y / 93 | XL | A | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8376 Kč | 4272 Kč | OE BMW, I* | 1612240 | --- | |
225/40 R19 / Y / 93 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 7961 Kč | 4140 Kč | 1307848 | |||
235/40 R19 / W / 96 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 9324 Kč | 4755 Kč | OE VOLKSWAGEN, SEALTECH, (+) | 1437452 | --- | |
235/40 R19 / W / 96 | XL | B | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 8523 Kč | 4347 Kč | OE VOLKSWAGEN, (+) | 1450495 | --- | |
235/40 R19 / Y / 96 | XL | A | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9324 Kč | 4755 Kč | OE BMW, Foam In Tire, SCT, * | 1371829 | --- | |
235/40 R19 / Y / 96 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8123 Kč | 4224 Kč | 1149719 | --- | ||
245/40 R19 / Y / 98 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 8249 Kč | 4289 Kč | 1347047 | --- | ||
245/40 R19 / Y / 101 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8405 Kč | 4371 Kč | 1423410 | --- | ||
255/40 R19 / Y / 100 | XL | C | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 8063 Kč | 4193 Kč | 1240358 | --- | ||
275/40 R19 / Y / 105 | XL | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 9324 Kč | 4848 Kč | 1140176 | --- | ||
225/35 R19 / Y / 88 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 7115 Kč | 3700 Kč | 1182316 | --- | ||
235/35 R19 / Y / 91 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 6775 Kč | 3523 Kč | 1149713 | --- | ||
245/35 R19 / Y / 93 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 8687 Kč | 4517 Kč | 1154525 | |||
255/35 R19 / Y / 96 | XL | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | skladem 4ks | 7337 Kč | 3815 Kč | 1182312 | |||
275/35 R19 / Y / 100 | XL | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 10840 Kč | 5637 Kč | 1121414 | --- | ||
285/30 R19 / Y / 98 | XL | C | A | A | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 10672 Kč | 5443 Kč | 1636092 | --- | ||
235/45 R20 / W / 100 | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 9709 Kč | 4952 Kč | FP | 1553418 | --- | ||
245/45 R20 / Y / 103 | XL | Ne/Ne | není skladem | 11028 Kč | 5624 Kč | Foam In Tire, SCT | --- | ||||||
255/45 R20 / T / 105 | XL | B | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 10791 Kč | 5503 Kč | 1851303 | --- | ||
255/45 R20 / T / 105 | XL | Ne/Ne | není skladem | 11992 Kč | 6116 Kč | SEALTECH | --- | ||||||
255/45 R20 / Y / 105 | XL | B | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 11206 Kč | 5715 Kč | 1851304 | --- | ||
255/45 R20 / Y / 105 | XL | A | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 11770 Kč | 6003 Kč | OE BMW, * | 1684255 | --- | |
255/45 R20 / Y / 105 | XL | Ne/Ne | není skladem | 12318 Kč | 6282 Kč | Foam In Tire, SCT | --- | ||||||
275/45 R20 / Y / 110 | XL | Ne/Ne | není skladem | 9695 Kč | 4944 Kč | --- | |||||||
285/45 R20 / Y / 112 | XL | Ne/Ne | není skladem | 10969 Kč | 5594 Kč | --- | |||||||
235/40 R20 / Y / 96 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 9813 Kč | 5005 Kč | 1783017 | --- | ||
275/40 R20 / Y / 106 | XL | Ne/Ne | není skladem | 8909 Kč | 4544 Kč | --- | |||||||
285/40 R20 / Y / 108 | XL | A | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 12481 Kč | 6365 Kč | OE BMW, * | 1684253 | --- | |
295/40 R20 / Y / 110 | XL | Ne/Ne | není skladem | 11384 Kč | 5806 Kč | --- | |||||||
275/45 R21 / Y / 110 | XL | Ne/Ne | není skladem | 10688 Kč | 5451 Kč | --- | |||||||
255/40 R21 / W / 102 | XL | Ne/Ne | není skladem | 11399 Kč | 5813 Kč | --- | |||||||
255/40 R21 / Y / 102 | XL | A | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 11829 Kč | 6033 Kč | OE BMW, * | 1613314 | --- | |
265/40 R21 / Y / 105 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 11977 Kč | 6108 Kč | 1636090 | --- | ||
275/40 R21 / Y / 107 | XL | Ne/Ne | není skladem | 11962 Kč | 6101 Kč | --- | |||||||
295/40 R21 / Y / 111 | XL | Ne/Ne | není skladem | 11784 Kč | 6010 Kč | --- | |||||||
315/40 R21 / Y / 115 | XL | Ne/Ne | není skladem | 13815 Kč | 7046 Kč | --- | |||||||
245/35 R21 / Y / 96 | XL | C | A | B | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 10984 Kč | 5712 Kč | 1324203 | --- | ||
255/35 R21 / Y / 98 | XL | Ne/Ne | není skladem | 13637 Kč | 6955 Kč | Foam In Tire, SCT | --- | ||||||
255/35 R21 / Y / 98 | XL | Ne/Ne | není skladem | 12392 Kč | 6320 Kč | --- | |||||||
265/35 R21 / Y / 101 | XL | C | A | A | 69dB | Ne/Ne | není skladem | 12659 Kč | 6456 Kč | 1636094 | --- | ||
275/35 R21 / Y / 103 | XL | D | A | B | 72dB | Ne/Ne | není skladem | 13089 Kč | 6675 Kč | Foam In Tire, SCT | 1807696 | --- | |
275/35 R21 / Y / 103 | XL | C | A | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 11903 Kč | 6071 Kč | --- | |||
285/35 R21 / Y / 105 | XL | A | B | A | 70dB | Ne/Ne | není skladem | 13800 Kč | 7038 Kč | OE BMW, * | 1631566 | --- | |
245/30 R21 / Y / 91 | XL | Ne/Ne | není skladem | 12747 Kč | 6501 Kč | --- | |||||||
265/40 R22 / Y / 106 | XL | B | A | B | 71dB | Ne/Ne | není skladem | 12407 Kč | 6328 Kč | 1636091 | --- | ||
275/40 R22 / Y / 108 | XL | Ne/Ne | není skladem | 12778 Kč | 6517 Kč | --- | |||||||
285/40 R22 / Y / 110 | XL | Ne/Ne | není skladem | 14838 Kč | 7567 Kč | --- | |||||||
265/35 R22 / Y / 102 | XL | Ne/Ne | není skladem | 13148 Kč | 6705 Kč | --- | |||||||
275/35 R22 / Y / 104 | XL | Ne/Ne | není skladem | 12154 Kč | 6199 Kč | --- | |||||||
285/35 R22 / Y / 106 | XL | Ne/Ne | není skladem | 14867 Kč | 7582 Kč | --- | |||||||
295/35 R22 / Y / 108 | XL | Ne/Ne | není skladem | 14971 Kč | 7635 Kč | --- | |||||||
285/30 R22 / Y / 101 | XL | Ne/Ne | není skladem | 13771 Kč | 7023 Kč | --- | |||||||
325/35 R23 / Y / 115 | XL | Ne/Ne | není skladem | 16957 Kč | 8648 Kč | --- | |||||||
325/30 R23 / Y / 109 | XL | Ne/Ne | není skladem | 31542 Kč | 16086 Kč | --- |
Technické údaje GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
Technické údaje pneu GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | |
---|---|
Dezén | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 |
Typ | osobní |
Sezóna | LETNÍ |