Jste zde: Pneumatiky > PIRELLI > PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON

PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON
Rychlá navigace: Velikosti PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON |
Technické údaje | Diskuze
Cena |
od 2.060 Kč vč. DPH
Velikost
Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 / V / 98 | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 4904 Kč | 2060 Kč | |||
215/65 R16 / H / 98 | C | C | 2 | 70dB | není skladem | 5405 Kč | 2270 Kč | |||
215/65 R16 / V / 98 | E | C | 2 | 71dB | není skladem | 5636 Kč | 2367 Kč | |||
235/60 R16 / H / 100 | není skladem | 5869 Kč | 2465 Kč | |||||||
235/65 R17 / V / 108 | XL | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 6640 Kč | 2722 Kč | M+S 3PMSF | |
245/65 R17 / H / 111 | XL | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 6885 Kč | 2823 Kč | ||
215/60 R17 / H / 100 | XL | E | C | 2 | 71dB | není skladem | 5894 Kč | 2417 Kč | M+S | |
225/60 R17 / H / 103 | XL | E | F | 3 | 74dB | není skladem | 7283 Kč | 2986 Kč | ||
235/60 R18 / V / 107 | XL | není skladem | 7696 Kč | 3155 Kč | M+S 3PMSF | |||||
235/60 R18 / V / 103 | není skladem | 8596 Kč | 3524 Kč | RUNFLAT, MOE | ||||||
235/60 R18 / H / 103 | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 7052 Kč | 2891 Kč | |||
235/60 R18 / V / 107 | XL | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 7952 Kč | 3260 Kč | ||
285/60 R18 / V / 120 | XL | C | C | 2 | 72dB | není skladem | 9523 Kč | 3904 Kč | ||
225/55 R18 / V / 98 | není skladem | 7258 Kč | 2976 Kč | M+S 3PMSF | ||||||
235/55 R18 / V / 104 | XL | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 6546 Kč | 2684 Kč | ||
255/55 R18 / V / 109 | XL | není skladem | 8184 Kč | 3355 Kč | M+S 3PMSF | |||||
235/50 R18 / V / 97 | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 7386 Kč | 3028 Kč | |||
235/65 R19 / V / 109 | XL | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 9162 Kč | 3756 Kč | LR | |
235/55 R19 / V / 105 | XL | není skladem | 8544 Kč | 3503 Kč | M+S 3PMSF | |||||
235/55 R19 / V / 101 | není skladem | 10114 Kč | 4147 Kč | RUNFLAT, MOE | ||||||
235/55 R19 / V / 105 | XL | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 8287 Kč | 3398 Kč | ||
255/55 R19 / V / 111 | XL | není skladem | 8570 Kč | 3514 Kč | M+S 3PMSF | |||||
255/55 R19 / V / 111 | XL | B | B | 1 | 69dB | není skladem | 10423 Kč | 4273 Kč | N0, M+S | |
255/55 R19 / H / 111 | XL | C | C | 2 | 72dB | není skladem | 8158 Kč | 3345 Kč | ||
255/50 R19 / V / 107 | XL | není skladem | 9779 Kč | 4009 Kč | M+S 3PMSF | |||||
255/50 R19 / H / 107 | XL | C | C | 2 | 72dB | není skladem | 9188 Kč | 3767 Kč | MO | |
265/50 R19 / V / 110 | XL | C | C | 1 | 70dB | není skladem | 12044 Kč | 4938 Kč | N0 | |
275/50 R19 / V / 112 | XL | B | B | 1 | 69dB | není skladem | 14335 Kč | 5877 Kč | N0, M+S | |
245/45 R19 / V / 102 | XL | není skladem | 9007 Kč | 3693 Kč | ||||||
255/55 R20 / W / 110 | XL | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 12559 Kč | 5149 Kč | M+S | |
255/55 R20 / W / 110 | XL | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 12559 Kč | 5149 Kč | LR | |
275/50 R20 / H / 109 | C | C | 2 | 73dB | není skladem | 12225 Kč | 5012 Kč | MO | ||
285/50 R20 / V / 116 | XL | C | C | 2 | 72dB | není skladem | 12816 Kč | 5255 Kč | ||
245/45 R20 / V / 103 | XL | není skladem | 12044 Kč | 4938 Kč | ||||||
245/45 R20 / V / 99 | C | C | 2 | 71dB | není skladem | 11323 Kč | 4642 Kč | |||
255/45 R20 / H / 101 | C | C | 1 | 69dB | není skladem | 12225 Kč | 5012 Kč | AO | ||
265/45 R20 / H / 108 | XL | C | C | 2 | 72dB | není skladem | 12044 Kč | 4938 Kč | MO, M+S | |
275/45 R20 / V / 110 | XL | C | B | 1 | 69dB | není skladem | 13408 Kč | 5497 Kč | N1, M+S | |
305/40 R20 / V / 112 | XL | C | B | 1 | 69dB | není skladem | 17190 Kč | 7048 Kč | N1, M+S | |
275/45 R21 / Y / 110 | XL | C | B | 2 | 71dB | není skladem | 12739 Kč | 5223 Kč | LR | |
275/45 R21 / W / 110 | XL | C | B | 2 | 72dB | není skladem | 12739 Kč | 5223 Kč | LR | |
275/45 R21 / W / 110 | XL | B | C | 2 | 72dB | není skladem | 13280 Kč | 5445 Kč | ||
265/40 R21 / W / 105 | XL | B | B | 1 | 69dB | není skladem | 14205 Kč | 5824 Kč | M+S | |
285/40 R21 / V / 109 | XL | B | B | 1 | 70dB | není skladem | 16135 Kč | 6615 Kč | N0 | |
295/35 R21 / W / 107 | XL | B | B | 1 | 69dB | není skladem | 13588 Kč | 5571 Kč | M+S |
Technické údaje PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON
Technické údaje pneu PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON | |
---|---|
Dezén | SCORPION VERDE ALL SEASON |
Typ | offroad |
Sezóna | celoroční |